Об этом сообщила 15 января правительственная пресс-служба.
Постановление от 9 января
____________________________
Правительство Российской Федерации постановляет: Председатель Правительства
Постановление от 9 января 2009 г. № 9 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов проката и труб из черных металлов
1. Утвердить сроком на 9 месяцев прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов проката и труб из черных металлов, содержащихся в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5341).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Российской Федерации В.Путин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 января
С Т А В К И
ввозных таможенных пошлин
Код ТН ВЭД России | Наименование позиции* | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
7213 20 000 0 | — из автоматной стали прочие | 15 |
7213 91 100 0 | — — — используемые для армирования бетона | 15 |
7213 91 410 0 | — — — — содержащие 0,06 мас.% или менее углерода | 15 |
7213 91 700 0 | — — — — содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода | 15 |
7213 99 100 0 | — — — содержащие менее 0,25 мас.% углерода | 15 |
7214 91 100 0 | — — — содержащие менее 0,25 мас.% углерода | 15 |
7214 91 900 0 | — — — содержащие 0,25 мас.% или более углерода | 15 |
7214 99 100 0 | — — — — — используемые для армирования бетона | 15 |
7214 99 390 0 | — — — — — менее | 15 |
7216 21 000 0 | — — угловые профили | 15 |
7216 22 000 0 | — — тавровые профили | 15 |
7216 31 900 0 | — — — высотой более | 15 |
7216 32 110 0 | — — — — с параллельными полками | 15 |
7216 33 100 0 | — — — высотой | 15 |
7216 33 900 0 | — — — высотой более | 15 |
7216 40 100 0 | — — угловые профили | 15 |
7216 40 900 0 | — — тавровые профили | 15 |
7219 11 000 0 | — — толщиной более | 15 |
7219 12 100 0 | — — — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 15 |
7219 13 100 0 | — — — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 15 |
7219 14 100 0 | — — — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 15 |
7219 21 100 9 | — — — — прочий | 15 |
7219 22 100 9 | — — — — прочий | 15 |
7219 23 000 9 | — — — прочий | 15 |
7219 24 000 9 | — — — прочий | 15 |
7219 31 000 0 | — — толщиной 4,75 мм или более | 15 |
7219 32 100 9 | — — — — прочий | 15 |
7219 32 900 0 | — — — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 15 |
7219 33 100 9 | — — — — — прочий | 15 |
7219 33 900 0 | — — — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 15 |
7219 34 100 9 | — — — — прочий | 15 |
7219 34 900 9 | — — — — прочий | 15 |
7219 35 100 0 | — — — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 15 |
7219 35 900 0 | — — — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 15 |
7220 11 000 9 | — — — прочий | 15 |
7220 12 000 0 | — — толщиной менее 4,75 мм | 15 |
7220 20 210 0 | — — — 2,5 мас.% или более никеля | 15 |
7220 20 410 0 | — — — 2,5 мас.% или более никеля | 15 |
7220 20 810 0 | — — — 2,5 мас.% или более никеля | 15 |
7220 90 200 0 | — — перфорированный | 15 |
7227 20 000 0 | — из стали кремнемарганцовистой | 15 |
7227 90 100 0 | — — содержащие 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1е к данной группе | 15 |
7228 20 100 0 | — — прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, горячекатаные по четырем граням | 15 |
7228 30 200 0 | — — из инструментальной стали | 15 |
7228 30 690 0 | — — — — менее | 15 |
7228 30 690 0 | — — — прочие | 15 |
7303 00 100 0 | — трубы и трубки, используемые в системах, работающих под давлением | 20 |
7304 19 100 1 | — — — — предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S) <1> | 15 |
7304 19 100 2 | — — — — из стали с ударной вязкостью 2,5 кгс.м/см2 и более при температуре испытания -40 град. С и ниже, для изготовления соединительных деталей газопроводов <1> | 15 |
7304 19 300 1 | — — — — предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S) <1> | 15 |
7304 19 300 2 | — — — — из стали с ударной вязкостью 2,5 кгс.м/см2 и более при температуре испытания -40 град. С и ниже, для изготовления соединительных деталей газопроводов <1> | 15 |
7304 19 900 1 | — — — — предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S) <1> | 15 |
7304 19 900 2 | — — — — из стали с ударной вязкостью | 15 |
2,5 кгс.м/см2 и более при температуре испытания — 40 град. С и ниже, для изготовления соединительных деталей газопроводов <1> | ||
7304 22 000 1 | — — — из стали с минимальным пределом текучести 724 МПа и более <1> | 15 |
7304 22 000 2 | — — — предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S), из стали с минимальным пределом текучести 655 МПа и более, с резьбовыми замковыми соединениями <1> | 15 |
7304 22 000 9 | — — — прочие | 20 |
7304 23 000 1 | — — — из стали с минимальным пределом текучести 724 МПа и более <1> | 15 |
7304 23 000 2 | — — — — предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S), из стали с минимальным пределом текучести 655 МПа и более, с резьбовыми замковыми соединениями <1> | 15 |
7304 24 100 1 | — — — — — трубы обсадные и насосно-компрессорные из стали с минимальным пределом текучести 758 МПа и более <1> | 15 |
7304 24 100 2 | — — — — трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S), из стали с минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с высокогерметичными резьбовыми соединениями <1> | 15 |
7304 24 100 3 | — — — — трубы обсадные с безмуфтовыми соединениями | 15 |
7304 24 100 4 | — — — — трубы обсадные наружным диаметром 339,7 мм | 15 |
7304 24 100 9 | — — — — прочие | 20 |
7304 24 900 1 | — — — — трубы обсадные наружным диаметром | 15 |
7304 24 900 9 | — — — — прочие | 20 |
7304 29 100 1 | — — — — трубы обсадные и насосно-компрессорные из стали с минимальным пределом текучести 758 МПа и более <1> | 15 |
7304 29 100 2 | — — — — трубы обсадные и насосно-компрессорные, предназначенные для работы в среде, содержащей сероводород (H2S), из стали с минимальным пределом текучести 517 МПа и более, с высокогерметичными резьбовыми соединениями <1> | 15 |
7304 29 100 3 | — — — — трубы обсадные с безмуфтовыми соединениями | 15 |
7304 29 100 4 | — — — — трубы обсадные наружным диаметром 339,7 мм | 15 |
7304 29 100 9 | — — — — прочие | 20 |
7304 29 900 1 | — — — — трубы обсадные наружным диаметром | 15 |
7304 31 200 9 | — — — — прочие | 20 |
7304 39 100 0 | — — — необработанные, прямые, с равномерной толщиной стенки для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки | 20 |
7304 39 300 0 | — — — — наружным диаметром более | 20 |
7304 39 920 0 | — — — — — — не более 168,3 мм | 20 |
7304 39 930 0 | — — — — — — более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | 20 |
7304 39 990 0 | — — — — — — более 406,4 мм | 20 |
7304 41 000 9 | — — — прочие | 20 |
7304 49 100 0 | — — — необработанные, прямые, с равномерной толщиной стенки для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки | 20 |
7304 49 920 0 | — — — — наружным диаметром не более 406,4 мм | 20 |
7304 51 120 0 | — — — — не более 0,5 м | 20 |
7304 51 180 1 | — — — — — не более 4,5 м | 20 |
7304 51 810 0 | — — — — прецизионные трубы | 20 |
7304 59 320 0 | — — — — не более 0,5 м | 20 |
7304 59 380 0 | — — — — более 0,5 м | 20 |
7304 59 920 0 | — — — — наружным диаметром не более | 20 |
7304 59 930 0 | — — — — наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | 20 |
7304 59 990 0 | — — — — наружным диаметром более 406,4 мм | 20 |
7305 11 000 1 | — — — — наружным диаметром | 15 |
7305 11 000 2 | — — — наружным диаметром | 20 |
7305 11 000 3 | — — — наружным диаметром | 15 |
7305 20 000 1 | — — сварные прямошовные, наружным диаметром | 20 |
7306 11 900 0 | — — — сварные спиральношовные | 20 |
7306 19 110 0 | — — — — не более 168,3 мм | 20 |
7306 19 190 0 | — — — более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | 20 |
7306 21 000 0 | — — сварные, из коррозионностойкой стали | 20 |
7306 30 110 0 | — — — не более | 20 |
7306 30 190 0 | — — — более | 20 |
7306 30 410 0 | — — — — оцинкованные | 20 |
7306 30 720 0 | — — — — — оцинкованные | 20 |
7306 30 800 0 | — — — — более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | 20 |
7306 50 200 0 | — — прецизионные трубы | 20 |
7306 61 300 0 | — — — — из коррозионностойкой стали | 20 |
7306 61 700 0 | — — — — из коррозионностойкой стали | 20 |
7306 69 300 0 | — — — из коррозионностойкой стали | 20 |
________________________
*Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодом ТН ВЭД России, наименование позиции приведено для удобства пользования.