Skip to content

Ренкинг отгрузок

1 мин.

Опубликованно: 6 апреля 2022

Ренкинг

Грузоотправитель, тоннСумма по полю 2020 Внутр. ПеревозкиСумма по полю 2021 Внутр. ПеревозкиСумма по полю Внутр. перевозки ИтогСумма по полю 2020 ЭкспортСумма по полю 2021 ЭкспортСумма по полю Экспорт ИтогСумма по полю Общий итог
Общий итог13 646 58915 704 06329 350 6521 169 8251 152 2162 322 04131 672 693
ОАО "РЖД"982 111839 9211 822 03226 04318 32944 3721 866 404
ООО "Втормет"432 119508 101940 220395395940 615
ООО "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЦЕНТР"318 634393 921712 555712 555
АО "ЕВРАЗ НТМК"391 652328 601720 253720 253
ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ"241 252317 965559 217559 217
ООО ПО "УралВторМет"200 738266 609467 347467 347
ООО "ВТОРЧЕРМЕТ"247 513247 046494 5593 7492 7706 519501 078
ООО "ММК Втормет"174 198239 563413 761413 761
ООО "Экосистема"186 432226 882413 3144 5094 509417 823
ООО "Вторчермет НЛМК Урал"218 811219 836438 647438 647
ООО "Вторчермет НЛМК Сибирь"181 189204 420385 609385 609
ООО "Вторчермет НЛМК Поволжье"161 557189 295350 852350 852
ООО "Вторчермет НЛМК Волга"178 514188 718367 232367 232
АО"Башвтормет"145 220183 346328 566328 566
АО "ТРОЙКА-МЕТ"183 479181 414364 893364 893
ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ"154 374168 332322 706322 706
ООО "ВторМеталл"106 219154 833261 05256 82352 911109 734370 786
ООО "Квадро"111 634152 572264 206264 206
ООО ПК ВТОРАЛЛЮМИНПРОДУКТ88 793141 989230 782131 602119 677251 279482 061
ООО "ВОРОНЕЖВТОРСЫРЬЕ"50 282137 783188 065188 065
ООО "Втормет НЛМК Черноземье"118 774131 054249 828249 828
ООО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ВТОРМЕТ"80 203124 232204 435204 435
ООО "ВЭЙ-ГРУПП.РФ"106 842122 513229 355229 355
ПАО "Северсталь"122 637121 902244 539244 539
ООО "Вторчермет НЛМК Западная Сибирь"119 082121 642240 724240 724
ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ"17 567120 045137 61239 53931 42570 964208 576
ООО "Самаравтормет"94 166116 629210 795210 795
ООО "Вторчермет НЛМК Пермь"106 490115 939222 429222 429
ООО "МЕТ-ПРОФИТ"95 674114 808210 48222 45211 51833 970244 452
Прочие51 331113 655164 9867 1856 09713 282178 268
ООО "Метресурс-С"93 162110 118203 280203 280
ООО "Вторчермет НЛМК Юг"88 134107 753195 887195 887
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"111 575107 498219 073219 073
ООО "ПО Татвторчермет"95 530107 125202 655202 655
ООО "Втормет-Брянск"60 497107 031167 5282 9956053 600171 128
ООО "ОРИС ПРОМ"129 327104 835234 162115 229167 884283 113517 275
ООО "Вторчермет НЛМК Север"90 707104 088194 795194 795
ООО "УНП "Вторчермет"108 636101 826210 462210 462
ООО "АВС"52 37599 592151 967151 967
ООО "ТрансЛом"107 58696 685204 2718472501 097205 368
ООО "Восточно-Сибирский Вторчермет"49 48585 640135 125135 125
ООО "ГрандМеталл"53 91685 340139 25615 84528 16344 008183 264
ООО "ВТОРМЕТ "ЦАРИЦЫНО"48 18285 061133 243133 243
ООО "Чермет-Волжский"53 65985 009138 668138 668
ООО "Вторчермет НЛМК Запад"104 04082 993187 033187 033
ООО " ВЭЙ"66 34782 198148 545148 545
ООО "ПППО"85 13477 840162 974267267163 241
ООО "ИНТЕРМЕТТРЕЙД"59 90471 539131 443131 443
ООО "Группа компаний "Втормет"61 18870 254131 442136136131 578
ООО "АРКТИКВТОРМЕТ"31 39669 747101 143660118778101 921
ООО ПК "Металлинвест"39 86869 713109 581109 581
ООО "Вторчермет НЛМК Восток"67 53068 298135 828135 828
АО "Чувашвтормет"62 08367 399129 482129 482
ООО "КОНТУР-НН"29 68266 15595 83728128196 118
ООО "ВТОРМЕТПРОЕКТ"58 64764 843123 490123 490
АО " Вторчермет"52 03464 166116 200116 200
ООО "Вторчермет НЛМК Башкортостан"66 41062 356128 766128 766
ООО "ТК "Сибирь"52 09059 498111 588111 588
ООО "СтальИнвест"51 06959 140110 2099 24611 45820 704130 913
ООО "АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ"59 05359 05359 053
АО"ПЕТРОМАКС"23 18458 41681 6006534 1154 76886 368
ООО "Северсталь-Вторчермет"23 86058 28882 14882 148
ООО "Ресурсинвест"49 90358 187108 090108 090
ООО "Трансметалл"47 44657 228104 67418154235104 909
ООО "Балтметкор"28 42455 63584 05916 09034 18250 272134 331
ООО "Нортон Сталь Втормет"54 46754 831109 298109 298
ООО ПК "Нижегородвтормет"44 30254 57098 87298 872
ООО "Вторчермет НЛМК Республика"47 38652 08299 46899 468
ООО "УралКонтракт"49 20049 97799 17799 177
ООО "Мета-Екатеринбург"48 06449 19797 26197 261
ООО "ХЕТЕК В"47 27348 91196 1848 6727 99116 663112 847
ООО "Первая Заготовительная Компания"66 30248 364114 6661 6421 642116 308
ООО "Вторресурс-НК"47 94847 94847 948
ООО "Трофи"36 55047 78884 33884 338
ООО Компания "ОРУМ"40 81346 46387 27687 276
ООО "Алтайлом"29 82746 35476 18176 181
ООО"ВСМК"33 92546 34480 26980 269
ООО "ГЛОРИЯ"41 22846 09587 3233 1063 7166 82294 145
ООО "ЛПК62"33 29146 00479 2958007921 59280 887
ООО "Втормет-Регионы"29 34945 58374 93213 1384 07217 21092 142
ООО"МЭМ-ИНЖИНИРИНГ"39 69345 44985 14222 16714 54736 714121 856
ОАО  "Южный речной порт"70 11044 911115 021115 021
ООО "Профит-Удмуртия"44 60544 56589 17089 170
ООО "ТехноМет"23 44743 71867 16518 76517 84736 612103 777
ООО "Профит-Нижний Новгород"28 12042 78470 90424724771 151
ПАО "ЧКПЗ"55 48842 69398 18198 181
ИП Пахарьков  А.А.40 21542 60382 81811 9128 24920 161102 979
АО "СинТЗ"19 95842 43362 39162 391
ООО  "ЧЕРМЕТ-РЕЗЕРВ"36 34942 30278 65122 88918 36341 252119 903
ООО "АКРОН ПЛЮС"53 23342 11695 3492 4891932 68298 031
ООО "Метпром"30 54640 44970 99570 995
ООО "Метэкс"17 85240 33358 18511 8412 40214 24372 428
ООО "МЗК"32 24939 89272 1414 5864 1648 75080 891
АО "ВМЗ"37 96239 10177 06377 063
ООО "Арт- Маркет"33 70138 97972 6806924731672 996
ООО "Экологическин Технологии"22 31538 16660 48124 38830 35354 741115 222
ООО "СТЭП ТРАНС"24 40937 58461 99361 993
ООО "ПРОМСЫРЬЕ"29 48137 41366 89466 894
АО "НЛМК-Урал"32 96437 28070 24470 244
ООО "ЭКОЛОМ"36 40736 78773 1941 1951 19574 389
ООО "АкронЦентр"23 82636 26560 09117 91816 83934 75794 848
ООО "Метресурс-П"26 45835 86662 32462 324
ООО " Росток-Сибирь"34 01235 84469 85669 856
ООО  "Втормет-Северный"47 64535 50083 14583 145
ООО "Башчермет"39 36935 04174 41074 410
ООО "ПМП-Транс"30 18934 85965 04865 048
ООО "Сибирские ресурсы"24 67234 70559 37759 377
ООО "Броксталь"28 04934 70462 75389989963 652
ООО "Ресурсы Сибири"28 74934 51863 26763 267
ООО "Никко"26 63834 37661 01461 014
ООО "Черметснаб"37 09834 14971 2476 9068 94715 85387 100
ООО "Техметалл"24 23733 59057 82757 827
ООО "МЕТА-Челябинск"49 59233 55583 14783 147
ООО "ПМК"15 28033 26448 544526912148 665
ПАО "УРАЛКУЗ"29 35933 19162 55062 550
ООО "Дальвтормет"32 76132 76132 761
АО "БМК"24 56532 70557 27057 270
ООО "Металлист"26 92632 49359 4197 0973 98711 08470 503
АО "Втормет"41 24831 81373 06173 061
ООО "Метлом"27 95931 24159 20059 200
ПАО "РУСАЛ Братск"27 52331 11858 64158 641
ООО"Базальт"25 90130 40556 3066187068856 994
ООО "Регион Металл"16 71329 37346 08613066979946 885
ООО "Акрон Южный Урал"17 50828 81146 31946 319
ООО "ММФ"13228 24428 37678817 52918 31746 693
ООО "АЭМЗ"27 89427 89427 894
АО "ЕВРАЗ ЗСМК"27 47427 85155 325292955 354
ООО "Тандем"25 05527 76052 81552 815
ООО "СтальРесурс"11 13927 61938 75838 758
ООО "ВторРесурс"15 93827 56743 50543 505
ООО "Рециклинг"21 91327 48249 3956544651149 906
ООО "МЕТМИКС"21 74127 17448 9153233 1393 46252 377
ООО "Ферро-ресурс"23 50527 13350 63850 638
ООО "ПроектМеталл"8 19326 28334 47625914 80415 06349 539
ООО "Металл Трейдинг"16 40826 09342 50142 501
ООО "УфаВторМет"7 34726 06333 41033 410
ООО "Втормет-Западный"5 19225 79930 99130 991
ООО "ВТОРЧЕРМЕТОРЕЛ"24 32225 66849 9902 3911 7784 16954 159
АО "ТАГМЕТ"1 40425 64527 04927 049
ООО "НОВОМЕТ"17 80725 09642 90342 903
ООО "НовоТЭК"23 37224 95448 32648 326
ООО"ВторМетТорг"11 02724 46035 48735 487
АО "Оммет"24 15824 15824 158
ООО ПО "Промвест"15 22323 76738 9907 0967 03414 13053 120
ООО "Вторметресурс"16 15523 59939 75439 754
ООО "Склад 39"21 60123 15044 75144 751
ООО "ЧерМетАктив-С"30 39323 13653 52953 529
ООО "АРМЕТА"21 61322 81944 43244 432
ООО "Якутское Контейнерное Агентство"18 55922 81541 37441 374
АО "РУСАЛ  Красноярск"21 99022 76444 75444 754
ООО"Сибирская Логистика"15 67322 76038 43338 433
ООО "ТК Якутский Транзит"17 44722 60840 05540 055
ООО "Русский металл"20 21522 53442 74919419442 943
ООО "Черлом"17 10822 48139 58939 589
ООО "ЛидерРесурс"19 80022 10141 9016 33815 76822 10664 007
ООО " Норд Стил "9 27021 75631 0262 4403192 75933 785
ООО "Прогресс"8 51921 38229 90129 901
ООО "МБК"11 04220 60131 64331 643
ООО "МЕТА-ПЕРМЬ"10 10320 52630 62930 629
ООО "МТМ"18 74020 39739 13739 137
ООО ТК "СВР"20 01820 35840 37640 376
ООО "СибГАЛС"13 22919 81433 04333 043
ООО "НЛМК-Калуга"14 15019 79033 94033 940
ООО "МираЛайн"21 70619 78341 48958358342 072
ИП Дьяконова Е.Л.12 19919 72331 92231 922
ООО "ВАЛЕС"12 70819 51832 2263366 1766 51238 738
ООО "Направление"13 68019 49433 17433 174
ООО"Магеллан"19 48419 48419 484
АО "СТЗ"6 64919 39326 04226 042
ООО "Бизнес Баланс"15 11519 26634 38134 381
ООО "ТИМЕР"13 77119 05332 82432 824
ИП Жиганов А.А.15 28918 97934 26834 268
ООО "ЭКОПРОМ"14 49418 58633 08011911933 199
ООО "СтальПромРесурс"15 71418 44934 16334 163
ООО "ТехКомплект"18 39418 39418 394
КАО "Азот"13 98718 19932 18632 186
ООО "ЛМЗ "МашСталь"24 02918 18142 21042 210
ООО"Втормет-Регион"15 24018 09433 33433 334
ООО "Втормет+"17 14917 66334 81234 812
ООО "ПрофМет"11 06917 56528 63428 634
АО "КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ"15 04917 46532 51432 514
ПАО "Уралмашзавод"17 14417 14417 144
ООО "ТВЧМ"10 35317 05627 40927 409
ООО "Промресурсы"13 84016 94630 7861 4091 40932 195
ООО " ПК Русский металл"17 95216 89234 844737334 917
ООО ВИЗ-Сталь15 17116 41331 58431 584
ООО "СФЕРА-21"15 74216 20431 94631 946
ООО"НВК"2 81316 05218 8652 8621 2944 15623 021
ООО "Чермет"12 49415 88928 38328 383
ЗАО "Куединский агроснаб"14 14115 86630 00730 007
ООО "Металлопрокатный завод"11 71415 69427 4081 0747331 80729 215
ООО "СибирьТранс"8 90815 66724 57524 575
ООО "Чермет-Север"22 53315 60738 14038 140
ООО "УралМеталлург"15 25315 53030 78330 783
ООО "ИнвестМет"16 38715 23831 6251 9951 99533 620
АО "УК "Кузбассразрезуголь"17 51415 18632 70032 700
ООО "ВТОРМЕТ-РЕГИОН"11 77615 13026 90626 906
ООО "Таежный"19 13115 09934 23034 230
АО "ЕВРАЗ КГОК"14 42515 09029 51529 515
ООО " Металл-Поволжье"24 71315 00839 72139 721
АО "Мелеузовские минеральные удобрения"11 53314 92026 45326 453
ПАО  "Южный речной порт"14 55914 55914 559
ООО "ИНТЕРАЮНИТ"18 49714 28332 7802401 1141 35434 134
ООО "Южно-Уральская ГПК"86 59614 114100 71013 65913 659114 369
ООО "АКРОН КАЗАНЬ"16 65414 09530 74930 749
ООО "АСК"12 92613 88926 81526 815
АО  "РУСАЛ Саяногорск"11 63213 78625 41825 418
ООО "СМК"3 66713 69417 3618765 5186 39423 755
ООО "ТЕХРЕСУРС"12 29613 68625 98225 982
ООО "Промхолдинг"9 72413 67723 40123 401
АО "ПНТЗ"13 50113 51527 01627 016
ООО "МашСталь"19 62713 51433 14139539533 536
ООО "Металлтрейд"8 03913 41221 45121 451
ООО"Тимерхан"9 50013 38222 88222 882
ООО "ПЛЗК"13 43713 35926 79626 796
ООО "Умитэкс"4 26013 14017 40017 400
ООО "Ижтрансстрой"28 26613 02641 29241 292
ООО "Втор-Групп"6 16512 93319 09819 098
ООО ТД "Втормет-Индустрия"12 15112 83424 98525125125 236
АО "ТПБ"11 40712 83024 23724 237
ООО "КАЛИДОН"10 10912 70122 8101 0001 0502 05024 860
ООО "МетОптТорг"6 49312 69219 18519 185
ООО "Казанское производственное объединение"11 11112 67323 78423 784
ООО"МеталлТрансКом"11 85912 62324 48224 482
ООО ПКФ "Энергосталь"8 77412 55521 32921 329
ООО "МТ+"4 07412 53716 61116 611
ООО "Ломпром"7 40212 50719 90919 909
ООО "Техкомплекс"14 10812 45226 56026 560
ООО "ТЛС"9 46612 34521 81121 811
АО "ЗМК"8 92512 34321 26821 268
ООО "УПТК Стройтреста №5"9 36212 22121 58321 583
ООО "ММК"6 25312 18818 44118 441
ООО "НМК-Логистика"10 55912 03422 59322 593
ООО "НоваЧерМет"10 03211 97122 00322 003
ПАО "КАМАЗ"14 80411 96426 76826 768
ООО "ВОРОНЕЖ-ВТОРМЕТ"7 48311 79719 28019 280
ООО "Регионвтормет"10 72811 78822 51622 516
ООО "ИНЧЕРМЕТ"11 58311 58337 39929 90667 30578 888
ООО Торговый Дом "Смарт-Втормет"5 96911 58217 55117 551
ООО ПКФ "Индустрия"1 86411 58013 44413 444
ООО "ГрандЦветМет"85211 50412 35612 356
ПАО "Ашинский метзавод"10 60911 46222 07122 071
ООО "ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ"7 70811 43919 14719 147
АО УК "Металлинвест"12 74811 40024 14824 148
ООО "Металайн"10 36711 36721 73421 734
ООО "РМС"10 30511 31921 62421 624
ООО "ВТОРМА"85511 18012 03512 035
ООО "Метальянс"10 29111 15621 44721 447
ООО "Саровский втормет"12 17511 10823 28323 283
АО "Воркутауголь"9 31811 08220 40020 400
ООО "Втормет Западная Сибирь"7 87510 97018 84518 845
ООО "Вектор"1 04010 84911 88911 889
ООО "МЕТТОРГ"9 02710 71719 74419 744
ООО "ПромМеталл"11 15810 64421 80221 802
ООО "Вторчермет-Инвест"4 77210 60715 37915 379
ООО "ЗЛАТМЕТ"10 20610 56720 77320 773
ООО "Евро-Трэйд-Сервис"10 87510 55521 43021 430
ООО "Эксимо"9 52410 53720 06120 061
ФГУП "УПТК №114" при Спецстрое России"14 46510 49324 95824 958
ООО "Скармет"8 04110 48218 52318 523
ООО "Металлпром-Ухта"8 53710 44518 98240940919 391
ООО "ВМК"6 54110 43916 98016 980
ООО "Чермет-Ростов"6 91310 41017 32317 323
ООО "Дальчермет"10 38010 38010 380
ООО "Кировчермет"10 72810 30221 03021 030
ОАО "Цветмет"11 83310 29122 12422 124
ПАО "ЧМК"46 88610 13557 02157 021
ООО "Металл-Инвест"18 16810 09528 2638 6898 68936 952
МДИ10 06910 06910 069
ООО "КЭЛ"13 9549 98923 94323 943
ООО "АГРОСЕРВИС"12 1159 98822 10322 103
ИП Каммар А.В.25 7269 92635 65235 652
АО "ТЯЖМАШ"10 6009 80020 40020 400
ООО "ПроЛом"9 7049 7049 704
ООО "ТК Контейнерный Сервис"6 6219 58416 20516 205
ИП Лапшин С.В.6 2389 56715 80515 805
ООО "ПромВторЧерМет"5 9039 56315 46615 466
ООО "Индастри"2 3209 54411 86411 864
ООО "Шротт"8 8669 46218 32818 328
ООО "Профит"9 3659 43918 8045502 7113 26122 065
ООО "Новая земля"9 4199 4195135139 932
ООО "РусЛайн"8 5199 40017 91917 919
АО "Морпорт СПб"689 2729 3407 11811 80618 92428 264
ООО "ЧЕРМЕТИНВЕСТ-Т"14 2009 20823 40823 408
ООО "АРХВТОРЧЕРМЕТ"7 0789 16516 24316 243
ООО "МетКом Плюс"9 1129 1129 112
ООО "ЦУМ"10 3399 11119 45019 450
АО "ОМК Стальной путь"9 1069 1069 106
ООО "МЕГАТОН"11 1858 97720 16219925945820 620
ООО "АлМет"6 7708 89115 66115 661
Филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г.Шелехов9 2908 88418 17418 174
ООО "МетКамГрупп"7 5008 78116 28113724738416 665
ООО "ПОЛАР"12 6228 61821 24021 240
ООО "ОрМетРесурс"8 6578 61117 26817 268
АО  "ЧЭМК"11 4418 57420 01520 015
ООО "Черметмаркет"6 2568 53414 79014 790
ООО "ПромВторРесурс"7 1728 37215 54415 544
ООО "ДВМ-Чита"35 9828 36244 34444 344
ООО "БУЛАТ"9 2878 28017 56717 567
ООО "МеталлоГрад"7 8048 23216 03616 036
ООО "Наири"8 1368 1368 136
ООО "Сибмет"6 6468 10014 74614 746
ООО "Металлресурс"7 4498 06415 51315 513
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"7 1478 01615 16315 163
ООО "УралСибМет"7 5467 96315 50915 509
ООО"УСОЛЬЕВТОРМЕТ"7 2377 95715 19415 194
ОАО "Нефтемаслозавод"7 4617 94115 40215 402
ООО"ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ"6 3667 90114 26714 267
ООО "ПромИнвест"9 6887 86317 55117 551
ООО "Втормет-Ресурс"4 4617 85912 32012 320
ООО "МТК"6 5277 84714 37414 374
ООО"Сибинтек"7 0967 83114 92714 927
ООО "МПКА"6 9027 82514 72714 727
ООО "Холдинговая компания "Гера"7 8207 82115 64115 641
ООО "Торговый Дом "АГИДЕЛЬ"5 8587 81513 67313 673
ООО "Вектор-К"4 6847 78312 46712 467
ООО "ВЦМ Урал"7 7357 7357 735
ООО "Втормет-Ока"6 9497 70514 65414 654
АО "Транссервис-Юг"7 7817 62415 40515 405
ООО "Ам-Тех"6 8577 60214 45914 459
ООО "Терминал ЛРТ"6 3117 38313 69413 694
ООО "Авангард"6 7257 36914 09414 094
ООО "Втормет-С"4657 3697 8347 834
ООО "Стройцентр"4 2857 35611 64111 641
АО "МЗ Балаково"16 0717 35123 42223 422
ООО "Мирметалл"5 5377 34212 87912 879
ООО "БайкалЭкоПлюс"6 6597 33613 99513 995
ООО" СмолВторСталь"2 7127 30510 01781 41357 129138 542148 559
ООО "РО ЦПКП "Оборонпромкомплекс"7 2637 30514 56814 568
ОАО "Оммет"39 4027 18946 59146 591
ООО "Техпром"6 2087 12213 3308081 4432 25115 581
ООО "Победа"7 8927 11715 0091 1442 8764 02019 029
ООО "Транс-Сервис"13 4777 09720 57452752721 101
ООО "НОВЫЙ РУСФЕР"8 3167 07315 38915715715 546
ООО "Астраханьвторцветмет"5 5316 92712 45812 458
АО "ВТЗ"15 3076 89622 20322 203
ИП Регида В.Г.10 2746 87817 15217 152
ООО "Бастион-Н"11 7496 86218 61118 611
ООО "Торгово-производственная компания 19 "6 1056 85912 96412 964
ООО "Брянсквтормет"7 8366 77214 6088751 3662 24116 849
ООО "НОВЫЙ УРОВЕНЬ"12 1276 69118 81818 818
ООО ПК "ВТОРМЕТ"3 5696 69110 26010 260
ИП Еремин И.Ф.7 4826 63014 11214 112
ООО "Забайкалпроминвест"2 4006 6249 0249 024
ИП Плиев Г.Ш.1 9176 6148 5318 531
ООО "КонтейнерТранс РБ"6 6046 6046 604
АО "РУСАЛ Новокузнецк"5 6766 56912 24512 245
ПАО "Ижсталь"8 5976 55115 14815 148
ООО "НовПромМет"7 5886 55114 13914 139
ООО "СФЕРА"6 3356 52512 86099999913 859
ПАО "Гайский ГОК"6 8196 43413 25313 253
АО "Олкон"7 4936 39213 88513 885
ООО "Ямалвтормет"4 5866 38510 97110 971
ООО "ВИТИМ-Втормет"5 6856 36212 04712 047
ООО "ПрайдВтормет"2 5046 2788 7828 782
АО "ЧМЗ"1 2436 2257 4687 468
ООО "МЕТА-Сургут"1 3816 1337 5147 514
ООО Металл плюс4 3826 12210 50413213210 636
АО "Осетровский речной порт"10 4386 02616 46416 464
ЗАО "Алюминиевая продукция"4 4006 00710 40710 407
ООО "РегионГрузСервис"7 3475 96113 30813 308
ООО "ЖД-ТРАНС"4 9985 92910 92710 927
АО "БелЗАН"3 7845 9149 6989 698
ООО "Патриот"3 7145 7489 46259359310 055
ООО "КЛК"5 5725 65811 2304 7424 74215 972
ООО "ВТОР-МЕТ"5 6185 6185 618
ООО "Тайшет Экология"4 8635 61710 48010 480
АО "Спасскцемент"5 6035 6035 603
ООО "МЕТАЛЛПОСТАВКА"3 1875 5948 78161618 842
ООО "ЛОМАН"2 8945 5828 4768 476
ИП Авилычев В.В.3 0605 5318 5918 591
ООО "Рубеж В"9 6575 51715 17415 174
ООО "ФеррумТрейд"1 9995 5067 5057 505
ООО "ТехноЭкспорт"3 2005 4918 6918 691
ООО " Верхневолжский СМЦ"3 7535 4649 2172 9172 91712 134
ООО "Промресурс"5 2145 44510 65910 659
ООО "МетТранс"4535 4115 8645 864
ООО "Магнитогорский элеватор"3 4935 4098 9028 902
ООО "Барс"5 3565 3565 356
ПАО "НЛМК"61 2415 34366 58466 584
ООО"Стрела"4 7955 33310 12810 128
ООО ПКФ "Эпсилон"4 6215 3029 9239 923
ООО "ВладМетКом"4 3055 2619 5669 566
ООО "ПК"Втормет"1 1305 2466 3768818817 257
ООО "КОМПАНИЯ ЭКОМЕТ"4 0925 2429 3345925929 926
ООО "СТК-Втормет"5 2945 23210 52610 526
ООО "СК "Ал-Мет"2 3015 2287 52916 4747 64324 11731 646
ООО "ПЖТ"2 3845 2087 5927 592
ООО "УтильСырье"4 3495 1709 5192082089 727
ООО "Амурсталь"5 0645 0645 064
ООО "Сибметком"3 9725 0619 0339 033
ООО "Лидер"13 4785 03118 50918 509
ООО "КАЛУГАВТОРМЕТ"4 8344 9829 8169 816
ООО "Оптимальные ресурсы"1 6164 9596 5756 575
АО "РУСМЕТКОМ"2 9104 9487 8587 858
ООО "МЕТАЛЛВЕКТОР"7 7844 92712 71148848196913 680
ООО "Авто Сити"3 0224 9257 9477 947
ООО "Логистика Севера"1 6384 8576 4956 495
ООО "МЕТАЛЛРЕСУРСЫ"3 8164 7978 6138 613
ООО "ЯВА"2 7134 7807 4937 493
ООО "Тобул"1 4964 7746 2706 270
ООО"ТМК-Ярцевский метзавод"4 7724 7724 772
ООО "СибМаш"4 7264 7439 4699 469
ПАО "Завод "Красное Сормово"4 4414 6899 1309 130
ООО "ВРС"4 4974 6489 1459 145
ООО"Металл Хорс"2 8914 6157 5067 506
ООО "ТТС"2 6374 6127 2497 249
АО "Учалинский ГОК"5 1184 5809 6989 698
ООО "ВКМ"9 8744 57814 4526 8492 7919 64024 092
ООО "ИмпэксТрейд-МО"4 3364 5768 9128 912
ООО "Стальной канат"4 1414 5728 7138 713
ООО "Строй-Инвест"3 4524 5698 0218 021
ООО "ВИОЛА-ЛЮКС"2 9304 5477 4777 477
ООО "ДВЛК"4 5194 5194 519
ОАО "Ярославский речной порт"4394 5084 9474 947
ООО "СТАЛЬТЕХ"4 4994 4994 499
ООО "УГМК-Сталь"12 1744 49416 66816 668
ООО "Метаком"5 5314 4439 9749 974
АО "МВМ"3 7594 4328 1918 191
ИП Лукьянова П.Б.3 4994 4267 9257 925
ООО "Втормет Альянс"4 2544 3828 6368 636
ООО "Трансмаркет"4 6394 2778 9168 916
ООО "Вторметиндустрия"4 2624 2624 262
АО "Святогор"1 9184 2496 1676 167
ИП Скобликов С.В.2 9984 2457 2437 243
ООО "Альянс"8754 2425 1175 117
ООО"Армада-Мет"7794 2335 0125 012
ООО "БГВ - ПЛЮС"12 4304 21616 64616 646
ООО "ОМК"3 4504 2077 6577 657
ООО "ПРОМАЛЬЯНС"4 8194 1819 0001 3519592 31011 310
ООО "ВЦМ Абакан"4 1534 1534 153
ООО "МегаТранс"7 7324 15011 88211 882
ООО "СФАТ-Рязань"3 7204 1097 8297 829
ООО"ДВМ-Байкал"14 7674 10718 87418 874
ООО "Металлстрой"3 7814 0647 84566667 911
ООО "МАРС"4 0414 0414 041
ООО "Зеленая Линия"4 0374 0378 0886 83314 92118 958
ООО "Трансмет"1 2404 0335 2735 273
ИП Михеев Ю.П.3 6314 0287 6597 659
ООО "Валмет"4 6403 9808 620272533258 945
ООО "МетРесурс-А"3 6933 9727 6657 665
ООО "РЕКАСТ СТИЛ"4 6233 9398 5623287851 1139 675
ООО "ДКС"4 4993 9158 4148 414
ООО "Чистый Двор"1323 9034 0354 035
ООО "МЕТАЛЛ-ТОРГ"7 5323 77011 30211 302
ООО "Партнер"2 3783 7406 1186 118
ООО "Либерта-Север"2 5923 7186 3106 310
ООО "ЦентрВторМет"2053 7053 9107 95325 96233 91537 825
ООО "К.П.Т."3 2883 7006 9886 988
ООО"ПМК"4 3183 6878 0058 005
"РУСАЛ Краснотурьинск"5 4263 6849 1109 110
ПАО "ЭЛЕКТРОЦИНК"5 0233 6818 7048 704
АО "НЫТВА"5903 6734 2634 263
ООО" Технологии  рециклинга"10 2763 62613 90213 902
ООО "ЗапСибВторСырье"4 8833 6168 4998 499
ООО "ЕВРОЛОМ"1 4373 6015 0385 038
ООО "Транс-Резерв"3 9463 5967 5427 542
ООО "Маркир+"2 4123 5685 9805 980
Филиал "ПБ "Одинцово"ФГУП "ГВСУ № 12"2 2273 5565 7837211829036 686
ООО "Майнинг Пром"3 6533 5357 1887 188
ООО "ЛОМКОМ"7 1423 52810 67010 670
ООО "Объединение Сплав"633 5043 5673 567
ИП Чернов М.В.3 1823 4996 6816 681
ООО "ПромМетСервис"1 0673 4974 5644 564
ООО "СарВторМет"1 8503 4485 2985 298
ООО "ММСК"4 5453 4197 9647 964
ООО АЛКОМ3 1823 3996 5816 581
ООО "СибВторМет"3 3553 3826 7376 737
ООО "МВР-Экология"2 5483 3765 92469695 993
ООО "ЛАЙНВУДС"2 0043 3645 3685 368
ООО "ТД БУК"2 7723 3516 1236 123
ООО "УСТ-К"1 1213 3504 4714 471
ООО "МЕТАЛЛВТОРСЫРЬЕ"2 4053 3495 7545 754
ООО "Сибломсервис"3 0553 3476 4026 402
ООО "Горизонт"3 1203 3066 4261 6311 8963 5279 953
ООО "Профит-М"4 2473 3017 5487 548
ПАО "НМЗ им.Кузьмина"5 5543 2658 8198 819
ООО ПО "ВЦЧМ"3 1263 2466 3726 372
АО "Трансмаш"1 6553 2354 8904 890
ООО "ПЖТ-55"3 2223 2223 222
ООО "ЕВРОСИСТЕМА"3 2083 2083 208
ООО "УПТК Бурятстрой"3 1943 1943 194
ООО "МАГНУС"8503 1634 0134 013
ООО"РегионВтормет"2 6133 1345 7475 747
ИП Орженевская Н.В.1 5843 1244 7084 708
