Чистый убыток ОАО «Мечел» (MTLR) по US GAAP за 9 месяцев
При этом чистая прибыль ОАО «Мечел» по US GAAP снизилась в 3-м квартале
Основные финансовые показатели ОАО «Мечел» за 9 месяцев
9 месяцев 2009 | 9 месяцев 2008 | изменение в проц | |
Выручка | 4 034 220 | 8 580 681 | -53.0 |
Выручка от реализации внутри группы | 575 850 | 1 161 137 | -50.4 |
Чистый операционный доход | 114 278 | 2 807 535 | -95.9 |
Чистая операционная маржа | 2,8 проц | 32,7 проц | — |
EBITDA | 315 649 | 2 864 134 | -89.0 |
EBITDA, маржа | 7,8 проц | 33,4 проц | — |
Чистая прибыль /убыток/ | /-339 784/ | 1 637 474 | — |
Выручка от реализации внешним потребителям ОАО «Мечел» по сегментам за 9 месяцев
9 месяцев 2009 | 9 месяцев 2008 | изменение в проц | |
Добывающий сегмент | 1 090 640 | 2 829 137 | -61.4 |
Металлургический сегмент | 2 324 326 | 4 829 209 | -51.9 |
Ферросплавный сегмент | 250 111 | 402 213 | -37.8 |
Энергетический сегмент | 369 142 | 520 121 | -29.0 |
Выручка ВСЕГО | 4 034 220 | 8 580 681 | -53.0 |
За 9 месяцев
За 9 месяцев «Мечел» израсходовал 15,5 млн долл на приобретения, включая 11,4 млн долл на покупку акций различных наших предприятий у миноритарных акционеров.
На 30 сентября
ОАО «Мечел» является одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях, объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции высоких переделов. 66,76 проц акций ОАО «Мечел» принадлежит гендиректору и члену совета директоров компании Игорю Зюзину, остальным менеджерам компании принадлежит менее 1 проц акций.
В