ОАО «ММК» объявляет производственные результаты за 3-ий квартал 2009 года
Наименование продукции | 3 кв. 2009 | 2 кв. 2009 | % | ||
тыс. тонн | тыс. тонн | ||||
Чугун | 2 326 | 2 006 | 16% | ||
Сталь | 2 831 | 2 159 | 31% | ||
Товарная металлопродукция | 2 601 | 1 919 | 36% | ||
| | | | | |
Наименование продукции | 3 кв. 2009 | 2 кв. 2009 | % | ||
тыс. тонн | тыс. тонн | ||||
Товарная металлопродукция: | 2 601 | 1 919 | 36% | ||
Слябы и заготовка | 2 | 0 | — | ||
Сортовой прокат | 312 | 261 | 20% | ||
Листовой прокат г/к | 1 553 | 1 090 | 42% | ||
Продукция с высокой добавленной стоимостью | 735 | 568 | 29% | ||
Толстый лист (стан 5000) | 29 | 0 | — | ||
Листовой прокат х/к | 331 | 278 | 19% | ||
Продукция глубокой переработки: | 375 | 290 | 29% | ||
Жесть белая | 59 | 73 | -19% | ||
Оцинкованный прокат | 177 | 118 | 50% | ||
Прокат с полимерным покрытием | 68 | 46 | 48% | ||
Лента | 23 | 25 | -8% | ||
Гнутый профиль | 25 | 14 | 79% | ||
Трубы | 21 | 13 | 62% | ||
· Производство чугуна в 3-ем квартале
· В 3-ем квартале
· Объем производства продукции глубокой переработки в 3-ем квартале
· В 3-ем квартале
· Рост производства продукции глубокой переработки обусловлен вводом в эксплуатацию агрегата непрерывного горячего оцинкования №2 в июле
· Объем продукции с высокой добавленной стоимостью (включающей толстый лист стана 5000, х/к лист и продукцию глубокой переработки) в 3-ем квартале
· Объем отгрузки толстого листа стана 5000 в 3-ем квартале