Производство стальных труб в Украине по итогам за январь 2005г. по данным ПХО «Металлургпром» составило 129,5 тыс. т или 98,6%, достигнутого за январь 2004г. Среднемесячные поставки стальных труб на внутренний рынок Украины, включая импорт, за январь текущего года составили 106,0% в сравнении с минувшим годом, а экспорт — 65,8%. Всего за январь 2005 г. из Украины было поставлено на внешний рынок 82,1 тыс. т стальных труб на сумму, по предварительным данным, около 61,3 млн. USD. Это, соответственно, больше в тоннаже на 41,6% и на 55,3% в денежном выражении против уровня января 2004г. Что касается регионально экспорта стальных труб из Украины, то в январе 2005г. на долю СНГ пришлось 41,8% в тоннаже (Россия — 13,4%), страны ЕС — 25 — 35,3%, Северная и Центральная Америка — 10,5%, страны Азии — 6,2%, Восточная Европа — 4,5%, Южная Америка — около 1% и Африка — 0,6%.
И хотя Россия остается крупнейшим покупателем украинских стальных труб, тем не менее, в результате проведения Правительством РФ и Фондом развития трубной промышленности политики искусственного ограничения украинского импорт и вынужденной диверсификации экспорта украинскими продавцами, объема поставок стальных труб из Украины в РФ по сравнению с январем 2004г. сократился в два раза. В результате доля России в украинском экспорте за январь 2005г. составила 13,4% в тоннаже и 15,7% в денежном выражении.
Напомним, что в 2004г. доля России в украинском трубном экспорте в тоннаже составила 38,6% (577,5 тыс. т) и 34,6% в денежном выражении, а в 2003г., соответственно, 45,3% (679,9 тыс. т) и 38,0%.
В январе 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г. экспорт в Россию сварных труб большого диаметра сократился на 6,6 тыс. т, бесшовных труб — на 5,3 тыс. т. В тоже время поставки сварных труб (прочие) возросли на 0,3 тыс. т или в 1, 7 раза.
| Показатель | 2002 г. | 2003 г. | 2004г. | 2005 г.,январь | Среднемесячный показатель, тыс. тонн/месяц | 2005г. к 2004г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | % | |||||
| Производство, тыс. тонн | 1524,0 | 2128,0 | 2033,9 | 129,5 | 127,0 | 177,3 | 169,5 | 129,5 | 76,4 |
| Экспорт, тыс. тонн | 1071,3 | 1483,4 | 1497,2 | 82,1 | 89,3 | 123,6 | 124,8 | 82,1 | 65,8 |
| Доля экспорта в производстве, % | 70,3 | 69,7 | 73,6 | 63,4 | 70,3 | 69,7 | 73,6 | 63,4 | — |
| Поставка на внутренний рынок, тыс. тонн | 452,7 | 644,6 | 536,7 | 47,4 | 37,7 | 53,7 | 44,7 | 47,4 | 106,0 |
| Импорт, тыс. тонн | 46,5 | 33,3 | 40,9 | 1,1 | 3,9 | 2,7 | 3,4 | 1,1 | 32,4 |
| Всего, поставки на внутренний рынок, тыс. тонн | 499,2 | 677,9 | 577,6 | 48,5 | 41,6 | 56,4 | 48,1 | 48,5 | 100,8 |
| Внутреннее потребление (Госкомстат), тыс. тонн | 413,2 | 478,5 | — | — | 34,4 | 39,9 | — | — | — |
| № п/п | 2004г., январь | 2005г., январь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Объем, тонн | Доля, % | Страна | Объем, тонн | Доля, % | |
| 1 | Россия | 13570 | 39,55 | Казахстан | 9428 | 17,28 |
| 2 | Индия | 2341 | 6,82 | Россия | 8307 | 15,22 |
| 3 | Италия | 1934 | 5,64 | США | 7833 | 14,35 |
| 4 | Казахстан | 1823 | 5,31 | Италия | 7723 | 14,15 |
| 5 | США | 1451 | 4,23 | Узбекистан | 3890 | 7,13 |
| 6 | Болгария | 1367 | 3,98 | Германия | 1939 | 3,55 |
| 7 | Индонезия | 1185 | 3,45 | Испания | 1862 | 3,41 |
| 8 | Польша | 940 | 2,74 | ОАЭ | 1630 | 2,99 |
| 9 | Азербайджан | 838 | 2,44 | Болгария | 1564 | 2,87 |
| 10 | Сингапур | 827 | 2,41 | Азербайджан | 1257 | 2,30 |
| Всего | 26276 | 76,57 | Всего | 45433 | 83,25 | |
| ИТОГО | 34310 | 100,00 | ИТОГО | 54575 | 100,00 | |
| № п/п | 2004г., январь | 2005г., январь | ||||
| Страна | Объем, тонн | Доля, % | Страна | Объем, тонн | Доля, % | |
| 1 | Россия | 8508 | 89,94 | Туркменистан | 2200 | 33,59 |
| 2 | Беларусь | 544 | 5,76 | Азербайджан | 1938 | 29,59 |
| 3 | Эстония | 140 | 1,48 | Россия | 1905 | 29,10 |
| 4 | Туркменистан | 97 | 1,02 | Польша | 157 | 2,40 |
| 5 | Германия | 88 | 0,93 | Узбекистан | 104 | 1,58 |
| 6 | Австрия | 82 | 0,87 | Германия | 103 | 1,58 |
| 7 | Азербайджан | 0 | 0,00 | Нидерланды | 76 | 1,16 |
| 8 | — | 0 | 0 | Австрия | 28 | 0,43 |
| 9 | — | 0 | 0 | Беларусь | 18 | 0,28 |
| 10 | — | 0 | 0 | Гвинея | 17 | 0,25 |
| Всего | 9459 | 100,00 | Всего | 6546 | 99,96 | |
| ИТОГО | 9459 | 100,00 | ИТОГО | 6548 | 100,00 |
Таблица 4:
Рейтинг стран-покупателей украинских сварных труб (прочие)
| № п/п | 2004г., январь | 2005г., январь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Объем, тонн | Доля, % | Страна | Объем, тонн | Доля, % | |
| 1 | Германия | 3111 | 21,92 | Германия | 5276 | 25,16 |
| 2 | Литва | 1969 | 13,88 | Польша | 2178 | 10,39 |
| 3 | Сербия и Черногория | 1901 | 13,39 | Греция | 1575 | 7,51 |
| 4 | Польша | 1241 | 8,74 | Беларусь | 1322 | 6,31 |
| 5 | Молдова | 749 | 5,28 | Венгрия | 1088 | 5,19 |
| 6 | Армения | 685 | 4,83 | Великобритания | 949 | 4,52 |
| 7 | Азербайджан | 483 | 3,40 | Молдова | 922 | 4,40 |
| 8 | Россия | 468 | 3,30 | Россия | 813 | 3,88 |
| 9 | Латвия | 432 | 3,04 | Литва | 802 | 3,82 |
| 10 | Румыния | 366 | 2,58 | Чехия | 781 | 3,72 |
| Всего | 11405 | 80,36 | Всего | 15706 | 74,90 | |
| ИТОГО | 14194 | 100,00 | ИТОГО | 20967 | 100,00 | |