Цены на драгметаллы в КНР (Шанхай) на 22 октября
Наименование продукции | Чистота металла | Регион производства | Справочная цена |
Золото | 99.95% | КНР | 171.20 (юаней/г) |
Золото | 99.99% | 171.50 (юаней/г) | |
Серебро 1 класса | 99.99% | 2420-2430 (юаней/кг) | |
Серебро 2 класса | 99.95% | 2405-2415 (юаней/кг) | |
Серебро 3 класса | 99.90% | 2390-2400 (юаней/кг) | |
Платина | 99.95% | 213.0-215.0 (юаней/г) | |
Палладий | 99.95% | 49.0-51.0 (юаней/г) | |
Рутений | 99.95% | 70.0-72.0 (юаней/г) | |
Родий | 99.95% | 480-500 (юаней/г) | |
Иридий | 99.95% | 115.0-117.0 (юаней/г) |
Цены на основные промышленные цветные металлы в Пекине на 22 октября
Наименование продукции | Регион производства | цена(юаней/т) | Цена в предыдущий день(юаней/т) | изменение(юаней/т) |
Электролитная медь | КНР, г. Хулудао | 37000 | 39100 | -2100 |
Электролитный никель | КНР, г. Цзинчуань | 96000 | 97000 | -1000 |
Алюминиевый лист | КНР | 27150-29050 | 27450-29350 | -300 |
Алюминий в слябах | КНР, пров. Шаньси | 13500 | 13800 | -300 |
Цинк в слябах | КНР, г. Линхай | 9800 | 10200 | -400 |
Свинец в слябах | КНР, г. Шэньян | 11050 | 13550 | -2500 |
Олово в слябах | КНР, пров. Юньнань | 114700 | 120700 | -6000 |
Цены на ферросплавы в КНР на 22 октября
Продукция | Примечание | Регион производства | Цена (юаней/т) | Изменение (юаней/т) |
Ферротитан | FeTi30 | г. Ичжэнь | 12300-13000 | — |
Феррованадий | V50 | гг. Иньчжоу, Чэндэ, Нанькин | 142000-155000 | — (2000-4000) |
Ферромолибден | Mo60 | гг. Иньчжоу, Лоян, Далянь | 175000-185000 | — |
Силикомарганец | FeMn60Si14 | г. Ланьчжоу | 6800-7900 | —(0-50) |
Силикомарганец | FeMn65Si17 | г. Ланьчжоу, пров. Хунань, Шаньси | 9000-9800 | —(0-50) |
Ферросилиций | FeSi75 | Пров. Ганьсу | 6600-6800 | —(0-200) |