Наименование продукции | 2 кв. 2009 | 1 кв. 2009 | отклонение | ||
тыс. тонн | тыс. тонн | % | |||
Чугун | 2 006 | 1 592 | 26% | ||
Сталь | 2 159 | 2 070 | 4% | ||
Товарная металлопродукция | 1 919 | 1 917 | 0% | ||
| | | | | |
Наименование продукции | 2 кв. 2009 | 1 кв. 2009 | отклонение | ||
тыс. тонн | тыс. тонн | % | |||
Товарная металлопродукция: | 1 919 | 1 917 | 0% | ||
Слябы и заготовка | 0 | 0 | 0% | ||
Сортовой прокат | 261 | 256 | 2% | ||
Листовой прокат г/к | 1 090 | 1 260 | -13% | ||
Листовой прокат х/к | 278 | 188 | 47% | ||
Продукция глубокой переработки: | 290 | 213 | 36% | ||
Жесть белая | 73 | 39 | 87% | ||
Оцинкованный прокат | 118 | 79 | 51% | ||
Лист оцинкованный с полимерным покрытием | 46 | 38 | 20% | ||
Лента | 25 | 30 | -15% | ||
Гнутый профиль | 14 | 14 | 0% | ||
Трубы | 13 | 14 | -2% |
Объем производства стали и товарной металлопродукции во 2-ом кв.
Производство товарной металлопродукции во 2-ом кв.
В рамках работы по оптимизации структуры товарной металлопродукции во 2-ом квартале
В структуре товарной продукции отсутствуют заготовка и слябы.
Доля продукции глубокой переработки во 2-ом кв.