Основные производственные показатели
• Выпуск стали за 9 месяцев 2008г. вырос на 3,8% до 10,309 млн. тонн по сравнению с 9-ю месяцами 2007г.;
• Производство товарной металлопродукции увеличилось на 3% до 9,369 млн. тонн по сравнению с 9-ю месяцами 2007г.;
• Цены на горячекатаный прокат за 9 месяцев 2008г. по сравнению с 9-ю месяцами 2007г. выросли на 53%;
• Доля внутренних продаж (в тоннах) продолжила рост и составила 74% в 3-м квартале 2008г. (во 2-м квартале 2008г. – 69%).
Основные финансовые показатели
• Выручка за 9 месяцев
• Прибыль от реализации выросла на 38% и составила 55,881 млрд. рублей (40,368 млрд. рублей за 9 месяцев
• Чистая прибыль* выросла на 29% и составила 41,765 млрд. рублей (32,333 млрд. рублей за 9 месяцев
Приложение
1. Производство
I. Производство основных видов продукции | | | | | ||
Наименование продукции | 3 кв. 2008 | 2 кв. 2008 | Отклонение | 9 мес. 2008 | 9 мес. 2007 | Отклонение |
тыс. тонн | тыс. тонн | % | тыс. тонн | тыс. тонн | % | |
Чугун | 2 276 | 2 448 | -7,0% | 7 336 | 7 198 | 1,9% |
Сталь | 3 293 | 3 418 | -3,6% | 10 309 | 9 934 | 3,8% |
Производство товарной металлопродукции, в том числе: | 2 935 | 3 147 | -6,7% | 9 369 | 9 097 | 3,0% |
Наименование продукции | 3 кв. 2008 | 2 кв. 2008 | Отклонение | 9 мес. 2008 | 9 мес. 2007 | Отклонение |
тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн | |
Производство товарной металлопродукции, в том числе: | 2 935 | 3 147 | -212 | 9 369 | 9 097 | 272 |
Слябы и заготовка | 170 | 248 | -78 | 848 | 588 | 261 |
Сортовой прокат | 453 | 451 | 2 | 1 389 | 1 384 | 6 |
Листовой прокат г/к | 1 573 | 1 651 | -78 | 4 823 | 4 843 | -20 |
Листовой прокат х/к | 340 | 436 | -96 | 1 201 | 1 154 | 46 |
Изделия дальнейшего предела | | | | | | |
Жесть белая | 58 | 58 | 0 | 177 | 197 | -20 |
Оцинкованный прокат | 142 | 107 | 35 | 355 | 318 | 37 |
Лист оцинкованный с полимерным покрытием | 43 | 44 | -2 | 129 | 137 | -8 |
Лента | 82 | 84 | -2 | 247 | 253 | -6 |
Гнутый профиль | 56 | 51 | 6 | 146 | 166 | -20 |
Трубы | 18 | 17 | 1 | 54 | 57 | -3 |
Лента «ММК-Метиз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 |
По итогам 9 месяцев 2008г. производство стали увеличилось на 3,8% до 10,309 млн. тонн, а производство товарной металлопродукции выросло на 3% до 9,369 млн. тонн (по итогам аналогичного периода 2007г.)
В 3 квартале 2008 года было произведено 3,293 млн. тонн стали и 2,935 млн. тонн товарной металлопродукции. Незначительные изменения производства по отдельным видам продукции обусловлены началом/завершением плановых ремонтов.
В августе был достигнут максимальный объем производства в ЭСПЦ (электросталеплавильного цеха), что обусловило увеличение объема производства электростали на 7,4% в 3-м квартале 2008г. В июле
2. Цены реализации
Цены реализации рассчитываются путем деления выручки от продаж на объем продаж. Такой способ расчета не учитывает дифференциацию продукции по качественным характеристикам марок и рынкам сбыта, поэтому цены являются индикативными величинами.
II. Цены реализации | | | | | | |
Наименование продукции | 3 кв. 2008 | 2 кв. 2008 | Отклонение | 9 мес. 2008 | 9 мес. 2007 | Отклонение |
$/тонн | $/тонн | % | $/тонн | $/тонн | % | |
Слябы и заготовка | 703 | 779 | -9,8% | 637 | 410 | 55,2% |
Сортовой прокат | 1 055 | 911 | 15,8% | 859 | 582 | 47,6% |
Листовой прокат г/к | 1 021 | 876 | 16,5% | 831 | 543 | 52,9% |
Листовой прокат х/к | 1 027 | 903 | 13,6% | 845 | 594 | 42,1% |
Изделия дальнейшего предела | | | | | | |
Жесть белая | 1 285 | 1 171 | 9,7% | 1 116 | 844 | 32,2% |
Оцинкованный прокат | 1 326 | 1 108 | 19,7% | 1 132 | 936 | 21,0% |
Лист оцинкованный с полимерным покрытием | 1 628 | 1 451 | 12,2% | 1 433 | 1 233 | 16,2% |
Лента | 1 084 | 976 | 11,1% | 924 | 657 | 40,6% |
Гнутый профиль | 1 156 | 1 038 | 11,3% | 1 026 | 755 | 35,9% |
Трубы | 1 214 | 1 010 | 20,1% | 988 | 741 | 33,2% |
Лента «ММК-Метиз» | — | — | — | — | 504 | — |
Цены на металлургическую продукцию достигли своего самого высокого уровня в июле 2008. Сезонное замедление рынка и период отпусков в августе 2008, а также более жесткий экономический климат и проблемы с ликвидностью в банковской сфере в сентябре 2008 привели к снижению уровня цен на металлопрокат.