Ретроспектива. Как и на прошлой неделе – девизом фондового рынка было: ни дня без сюрпризов. Однако большинство сюрпризов носили негативный характер, связанный с интересом инвесторов зафиксировать текущие убытки или прибыли и перевести деньги в более надежные рынки, например, рынок ресурсов. Недаром многие торговцы в ПФТС начали предлагать денежные средства на длительные сроки. Не все участники рынка верят в перспективы ценных бумаг в течении ближайшего времени.
Корпоративные события, повлиявшие на рынок. Как и предполагалось, среди множества факторов, усугубляющих падение акций Полтавского ГОКа стало и увеличение уставного фонда. Падение оказалось в районе наших прогнозов, однако, произошло оно намного быстрее ожидаемого срока.
Значительные планы по расширению производства Алчевским меткомбинатом, несмотря на обострение ситуации с поставками кокса, не дало возможности значительно провалиться котировкам акций предприятия. Спекулянты очень осторожно играли с акциями на понижение и после 1-2 удачных сделок откупали акции в инвестиционные портфели. Наличие крупных инвесторов позволяло «выгребать» почти любые количества ценных бумаг с рынка. Недаром, с акциями зарегистрировано более 70 сделок за неделю.
Цену акций Азовстали, по всей видимости, подорвали негативные финансовые показатели по итогам полугодия, точнее сказать о причинах тяжело, поскольку даже финансовых показателей в открытом доступе нет. Видимо по внутренним каналам ряд брокеров достал данную информацию и, предварительно просчитав, рекомендовал своим клиентам избавляться от акций.
Снижение цен акций Енакиевского метзавода произошло, скорее всего, из-за эффекта толпы, поскольку падать они начали раньше акций Азовстали и предположительно, падения были вызваны действиями спекулянтов.
В неподверженности фундаментальным факторам событий на рынке сходятся большинство участников.
Перспектива. Положительные вести с американского континента, позитивная динамика последних пары дней в Европе позволяет предположить, что на следующей неделе и украинский рынок может порадовать ростом. Большинству инвесторов мы советуем не кипятиться – не сбрасывать бумаги в панике, поскольку такими действиями можно просто подтолкнуть рынок к дальнейшему падению. Рекомендуем в общем держать, а некоторые бумаги покупать неспешно в портфели. В перспективе года большинство бумаг покажут доходность выше банковских депозитов.
Крупные игроки фондового рынка, несмотря на все перипетии, советуют обратить особое внимание на акции украинских коксохимов. В первую очередь – Ясиновского и Авдеевского. Непонятная ситуация с поставками сырья на Алчевский завод делает его менее привлекательным по нашему мнению в сравнении с двумя указанными заводами. Привлекательность коксохимов отмечает старший аналитик Инвестиционной группы Сократ Дмитрий Хорошун: «Фундаментально привлекательными остаются коксохомы (Баглий, Авдеевка, Ясиновка): тонна кокса сейчас стоит в 4 раза больше, чем два года назад». Аргумент сверхвесомый, даже с учетом снижения активности финансового сектора.
Среди инвестиционных идей, высказанных представителем Сократа, наряду с привлекательностью Алчевского меткомбината, стоит отметить Запорожсталь, которая особенным путем идет к реализации программы размером 1,7-2 млрд долл. Появившиеся предположения о продаже комбината, которое нивелирует существенные корпоративные риски, повысит стоимость акций комбината.
Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 0.353 | -4.21 | 0.355 | -3.92 | 0.57 | 4 619 460.00 | 12 860 000 | 0.3592 | 0.1193 |
AZST | Меткомбинат Азовсталь | 3.55 | -10.49 | 3.56 | -10.66 | 0.28 | 13 977 164.37 | 3 792 162 | 3.6858 | 0.0675 |
DMZP | ДМЗ им. Петровского | 0.9251 | -8.5 | 1 | -3.85 | 8.1 | 177 220.00 | 178 000 | 0.9956 | 0.021 |
DNSS | Днепроспецсталь | 2 330.00 | -7.17 | 2 500.00 | -7.92 | 7.3 | 10 321 740.00 | 4 030 | 2 561.23 | 0.3749 |
DOMZ | Донецкий метзавод | 0.2 | -20 | 0.2499 | -24.27 | 24.95 | 80 818.18 | 377 625 | 0.214 | 0.1042 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 1.15 | 4.55 | 1.25 | 0 | 8.7 | 85 247.75 | 75 175 | 1.134 | 0.0478 |
ENMZ | Енакиевский метзавод | 202 | -8.08 | 202.5 | -8.29 | 0.25 | 11 472 580.33 | 54 905 | 208.9533 | 0.5294 |
KSTL | Арселор Миттал Кривой Рог | 10 | -23.08 | 18.5 | 0 | 85 | 95 010.00 | 7 000 | 13.5729 | 0.0002 |
MMKI | ММК им. Ильича | 3 | -9.64 | 3.099 | -8.85 | 3.3 | 1 368 549.00 | 427 920 | 3.1981 | 0.0128 |
SFER | Стахановский завод ферросплавов | 0.075 | -7.41 | 0.094 | 0 | 25.33 | 90 500.00 | 1 100 000 | 0.0823 | 0.0091 |
ZPST | Металлургический комбинат Запорожсталь | 2.055 | -4.42 | 2.34 | 1.74 | 13.87 | 76 179.57 | 35 221 | 2.1629 | 0.0042 |
Акции | 42 364 469.20 | |||||||||
CODSTA | Донецксталь-МЗ | 989.01 | -1.44 | 996.02 | -0.75 | 0.71 | 19 583 139.50 | 20 050 | 976.7152 | 13.3667 |
Облигации | 19 583 139.50 | |||||||||
Итого | 61 947 608.70 | |||||||||
Цветные металлы | ||||||||||
ZALK | ЗАлК | 0.6006 | -7.6 | 0.8 | -3.03 | 33.2 | 15 000.00 | 20 000 | 0.75 | 0.0032 |
Акции | 15 000.00 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
DMZK | ДМЗ им. Коминтерна | 1.15 | -28.13 | 1.85 | -2.63 | 60.87 | 203 000.00 | 140 000 | 1.45 | 0.135 |
NITR | ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 12.7 | -5.22 | 13.25 | -6.03 | 4.33 | 449 450.00 | 34 750 | 12.9338 | 0.0645 |
NVTR | ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод | 6.1 | -14.08 | 7.5 | -6.25 | 22.95 | 18 669.00 | 2 667 | 7 | 0.0222 |
HRTR | Харцызский трубный завод | 1.785 | 3.78 | 1.95 | 0 | 9.24 | 5 160.00 | 3 000 | 1.72 | 0.0005 |
Акции | 676 279.00 | |||||||||
Производство кокса и добыча коскующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 19.1 | -2.15 | 19.35 | -3.2 | 1.31 | 4 408 387.80 | 223 240 | 19.7473 | 0.1153 |
ALKZ | Алчевский коксохимический завод | 0.73 | -13.1 | 0.84 | -3.45 | 15.07 | 282 200.00 | 330 000 | 0.8552 | 0.011 |
BKOK | Баглийкокс | 0.355 | -29.7 | 0.79 | -1.25 | 122.54 | 25 100.00 | 50 000 | 0.502 | 0.0146 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 6.7 | -19.28 | 7.25 | -15.2 | 8.21 | 7 276 333.90 | 944 970 | 7.7001 | 0.1114 |
YASK | Ясиновский коксохимический завод | 3.65 | -6.41 | 3.7 | -7.27 | 1.37 | 6 660 105.60 | 1 707 082 | 3.9015 | 1.249 |
Акции | 18 652 127.30 | |||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | Южный ГОК | 8.5 | 2.41 | 8.6 | -2.27 | 1.18 | 1 958 478.34 | 230 180 | 8.5085 | 0.0107 |
SGOK | Северный ГОК | 6 | -14.29 | 6.9 | -18.34 | 15 | 35 000.00 | 5 000 | 7 | 0.0002 |
PGOK | Полтавский ГОК | 49 | -19.67 | 53.4 | -15.24 | 8.98 | 861 670.20 | 15 780 | 54.6052 | 0.0137 |
SUBA | ГОК Сухая Балка | 1.7 | -5.56 | 2.8 | 7.69 | 64.71 | 52 000.00 | 20 000 | 2.6 | 0.0426 |
CGOK | Центральный ГОК | 4 | -20 | 5.9 | -1.67 | 47.5 | 67 900.00 | 14 000 | 4.85 | 0.0013 |
Акции | 2 975 048.54 | |||||||||
Итого | 2 975 048.54 | |||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
OKZMOA | Константиновский завод металлургического оборудования (серия А) | 1 000.00 | 0 | 1 050.00 | 0 | 5 | 28 000.00 | 26 | 1 076.92 | 0.102 |
Облигации | 28 000.00 | |||||||||
ВСЕГО | 84 294 063.54 |
Данные ПФТС. Расчеты: Автора