(c) Rusmet.ru, 2005
По данным Международного института чугуна и стали, уровень мирового производства стали в июле текущего года, (данные приводятся для 63 основных мировых производителей) составил +4,5% отношению к июлю 2004. Общий рост производства за 7 месяцев 2005 года составил 6,9% по отношению к аналогичному периоду 2004 или 41 189 тыс. тонн в натуральном выражении.
Особенный интерес представляют данные по структуре роста сегодняшнего рынка. Если рассматривать производство в июле текущего года, динамика производства у большинства стран всего мира отрицательная. Снижение объемов производства составило от 10, 5 до 3,3% по разным регионам Европы и СНГ, в среднем порядка 8% по странам Северной и Южной Америки.
Рост производства наблюдается в азиатском регионе, Австралии и странах Ближнего Востока.
Если рассматривать суммарный объем производства за семь месяцев 2005 года, то по сравнению с аналогичным периодом 2004 наиболее значительный рост наблюдается в Китае — 28,1%, Индии — 18,7% и странах Африки — 10, 9%. Именно за счет этих регионов-«доноров» уровень мирового производства стали имеет некоторый положительный тренд 6,9%. Более низкими темпами растет производство в Турции и странах Ближнего Востока. Что касается Европы, Америки и стран СНГ, то суммарный объем производства в этих странах падает. В странах СНГ спад составляет 1,9%, в Европе и Америке — от 3% до 3,6%. На фоне общеевропейского спада производства некоторый его рост заметен больше в странах южной Европы: Испании, Италии. Вырос уровень производства также в Австрии, Финляндии и Словении.
При всем при этом, на фоне спада темпов производства, по крайне мере в Европе и Америке, вслед за ростом цен на лом черных металлов уже второй месяц наблюдается рост цен на продукцию металлургического передела: сортовой прокат, арматуру, катанку. На фоне сезона отпусков в Европе и остановки некоторых металлургических предприятий наблюдается даже локальный дефицит конкретного ассортимента.
По сообщениям информационных агентств (SBB, Steel Week и др.) несмотря на августовское затишье, потребителю ведут активную закупку металлопродукции в ожидании ажиотажного сентябрьского спроса. В Германии даже случается ситуации «пустых складов». Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен к сентябрю на лом и, последующий за этим, рост цен на арматуру и всю продукцию металлургического комплекса. По сообщению корреспондентов SteelBB, предсказать уровень роста цен сегодня невозможно, но сам факт продолжения роста цен в сентябре практически не вызывает сомнений, хотя нынешний уровень потребления не превосходит обычных для августа объемов.
Ниже приведены объемы производства стали за 7 месяцев 2005 года. Представлены данные для 61 страны, охватывающие 98% рынка (тыс.т.). (Данные Международного института чугуна и стали)
Страна | Июль 2005 | Июнь 2005 | Июль 2004 | Изменение за год, % (Июль-05/04) | 7 месяцев 2005 | 7 месяцев 2004 | Изменение за 7 мес,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 590 | 553 | 509 | 15,8 | 4 241 | 3 901 | 8,7 |
Бельгия | 840е | 810е | 999 | -15,9 | 6 385 | 6 788 | -5,9 |
Чешская Республика | 459 | 437 | 597 | -23,1 | 3 623 | 4 250 | -14,8 |
Финляндия | 318 | 386 | 284 | 12,0 | 2 867 | 2 835 | 1,2 |
Франция | 1 660е | 1 608 | 1 805 | -8,0 | 11 812 | 12 580 | -6,1 |
Германия | 3 487 | 3 654r | 3 890 | -10,4 | 26 383 | 27 186 | -3,0 |
Греция | 180e | 205e | 184 | -2,2 | 1 355 | 1 165 | 16,3 |
Венгрия | 140e | 134 | 171 | -18,1 | 1 072 | 1 174 | -8,7 |
Италия | 2 280e | 2 409 | 2 423 | -5,9 | 17 345 | 16 811 | 3,2 |
Люксембург | 160e | 156 | 260 | -38,4 | 1 060 | 1 661 | -36,2 |
Нидерланды | 535 | 508 | 595 | -10,0 | 3 996 | 3 931 | 1,6 |
Польша | 660e | 640 | 947 | -30,3 | 4 925 | 6 314 | -22,0 |
Словакия | 301 | 384 | 368 | -18,2 | 2 687 | 2 568 | 4,6 |
Словения | 46 | 47 | 42 | 7,4 | 346 | 322 | 7,4 |
Испания | 1 250e | 1 550e | 1 231 | 1,6 | 10 536 | 10 250 | 2,8 |
Швеция | 35e0 | 494 | 341 | 2,6 | 3 422 | 3 415 | 0,2 |
Великобритания | 1 045 | 1 041 | 1 154 | -9,4 | 7 859 | 8 219 | -4,4 |
Остальная Европа(25) (e) | 104e | 103e | 104e | 0,0 | 712 | 712 | 0,0 |
Европейский Союз (25) | 14 406 | 15 117 | 15 905 | -9,4 | 110 625 | 114 083 | -3,0 |
Европейский Союз (15) | 12 756 | 13 433 | 13 736 | -7,1 | 97 670 | 99 153 | -1,5 |
Хорватия | 0 | 0 | 7 | -100,0 | 0 | 57 | -100,0 |
Норвегия | 22 | 67 | 26 | -15,4 | 378 | 405 | -6,7 |
Румыния | 495e | 500e | 529 | -6,5 | 3 591 | 3 685 | -2,5 |
Сербия и Черногория | 81 | 99 | 109 | -25,4 | 646 | 672 | -4,0 |
Турция | 1 749 | 1 727 | 1 757 | -0,5 | 11 947 | 11 781 | 1,4 |
Остальная Европа | 2 347 | 2 393 | 2 428 | -3,3 | 16 562 | 16 600 | -0,2 |
Белоруссия | 185e | 178 | 160 | 15,6 | 1 209 | 1 081 | 11,8 |
Казахстан | 350e | 341e | 454 | -22,9 | 2 411 | 3 178 | -24,1 |
Молдова | 100e | 98e | 90 | 11,1 | 620 | 607 | 2,1 |
Россия | 4 770e | 4 614 | 5 420 | -12,0 | 36 870 | 37 058 | -0,5 |
Украина | 2 920e | 2 827 | 3 203 | -8,8 | 21 954 | 22 430 | -2,1 |
Узбекистан | 75e | 71 | 49 | 53,1 | 402 | 323 | 24,5 |
СНГ. (6) | 8 400 | 8 129 | 9 376 | -10,4 | 63 466 | 64 677 | -1,9 |
Канада | 1 132 | 1 267 | 1 314 | -13,8 | 9 201 | 9 453 | -2,7 |
Куба | 15e | 14 | 11 | 37,6 | 141 | 121 | 17,0 |
Сальвадор | 5e | 5e | 5 | -2,0 | 35 | 34 | 2,3 |
Гватемала | 20e | 20 | 22 | -7,4 | 138 | 140 | -1,6 |
Мексика | 1 390e | 1 344 | 1 444 | -3,8 | 9 767 | 9 724 | 0,4 |
Тринидад и Тобаго | 80e | 75e | 60 | 32,5 | 530 | 452 | 17,3 |
США | 7 557 | 7 110r | 8 313 | -9,1 | 54 466 | 57 144 | -4,7 |
Северная Америка | 10 199 | 9 834 | 11 170 | -8,7 | 74 278 | 77 067 | -3,6 |
Аргентина | 455 | 441 | 434 | 4,8 | 3 148 | 2 894 | 8,8 |
Бразилия | 2 481 | 2 491r | 2 836 | -12,5 | 18 416 | 18 967 | -2,9 |
Чили | 145e | 140e | 135 | 7,2 | 967 | 904 | 6,9 |
Колумбия | 75e | 73 | 62 | 21,0 | 488 | 445 | 9,7 |
Эквадор | 7e | 7 | 7 | 6,1 | 48 | 45 | 6,9 |
Парагвай | 8e | 7 | 9 | -5,9 | 67 | 57 | 16,0 |
Перу | 65e | 65 | 64 | 1,7 | 432 | 452 | -4,4 |
Уругвай | 5e | 6e | 5 | 6,4 | 33 | 32 | 5,7 |
Венесуэла | 455e | 442 | 431 | 5,5 | 2 816 | 2 574 | 9,4 |
Южная Америка | 3 696 | 3 673 | 3 982 | -7,2 | 26 415 | 26 370 | 0,2 |
Алжир | 92 | 97 | 84 | 9,2 | 622 | 642 | -3,0 |
Египет | 515e | 500e | 424 | 21,6 | 3 313 | 2 727 | 21,5 |
Ливан | 135e | 130 | 102 | 32,9 | 793 | 522 | 52,0 |
Южная Африка | 788 | 761 | 782 | 0,8 | 5 623 | 5 491 | 2,4 |
Зимбабве | 20e | 20e | 13 | 53,8 | 140 | 80 | 75,0 |
Африка | 1 550 | 1 508 | 1 404 | 10,4 | 10 491 | 9 461 | 10,9 |
Иран | 762 | 775 | 753 | 1,1 | 5 415 | 4 945 | 9,5 |
Катар | 95e | 90e | 95 | 0,2 | 624 | 641 | -2,5 |
Саудовская Аравия | 354 | 330 | 277 | 27,8 | 2 421 | 2 243 | 7,9 |
Ближний Восток | 1 211 | 1 195 | 1 125 | 7,6 | 8 460 | 7 829 | 8,1 |
Китай | 29 244 | 28 547 | 22 731 | 28,6 | 193 753 | 151 304 | 28,1 |
Индия | 3 620e | 3 506 | 2 695 | 34,3 | 22 073 | 18 594 | 18,7 |
Япония | 9 432 | 9 454r | 9 551 | -1,2 | 66 159 | 65 360 | 1,2 |
Южная Корея | 3 795 | 3 917r | 3 841 | -1,2 | 27 531 | 27 509 | 0,1 |
Тайвань, Китай | 1 680e | 1 625e | 1 595 | 5,3 | 11 395 | 11 273 | 1,1 |
Азия | 47 771 | 47 049 | 40 413 | 18,2 | 320 911 | 274 039 | 17,1 |
Австралия | 664 | 636 | 557 | 19,3 | 4 509 | 4 401 | 2,5 |
Новая Зеландия | 76 | 79 | 75 | 1,1 | 500 | 500 | -0,1 |
Океания | 740 | 716 | 632 | 17,1 | 5 009 | 4 902 | 2,2 |
ИТОГО: 61 страна | 90 320 | 89 614 | 86 436 | 4,5 | 636 216 | 595 027 | 6,9 |
e — прогноз
r — заявленный объем
Информационно-консалтинговая группа Rusmet.ru проводит 22 — 23 сентября 2005 года 3-й Международный семинар «Прогноз цен на черный металлопрокат, трубы и лом в 2006 году». С прогнозом развития рыночной ситуации выступят ведущие российские и зарубежные аналитики, представители промышленных предприятий, банков, средств массовой информации.
Подробная информация на сайте семинара.