Российские золотодобывающие компании в январе-октябре текущего года выпустили 291,98 тонн драгметалла, что на 1% превышает показатели в аналогичный период прошлого года.
Как следует из материалов Минфина РФ, на долю добычного золота приходится 249,98 тонн. В годовом сопоставлении показатель незначительно увеличился на 0,8%. Основной объем драгметалла — 48,8 тонн — традиционно произвели недропользователи Красноярского края, результат которых вырос на 3,6%. Второе место занимает Магаданская область с результатом в 45,9 тонн (+6,2%). Тройку лидеров замыкает республика Саха (Якутия) — в отчетный период предприятия региона нарастили объемы добычи на 0,6%, до 35,1 тонн золота.
Производство попутного драгметалла в России за 10 месяцев незначительно сократилось и составило 14,14 тонн, вторичного золота — увеличилось на 1,1 тонн, до 27,86 тонн.
Однако производство серебра в РФ продолжает снижаться. Всего за январь-октябрь было выпущено 783,79 тонн, что на 1,5% меньше результатов в отчетный период прошлого года. Доля добычного металла составила 353 тонны (-2,9%). Объемы выпуска попутного серебра снизились на 11,1%, до 241,42 тонн. При этом частично компенсировать негативный эффект от сокращения добычи позволил 18-процентный рост производства вторичного драгметалла.
Субъекты РФ | январь-октябрь 2021 | январь-октябрь 2020 | 21/20 |
Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 163 359,25 | 161 368,89 | 1,2% |
Магаданская область | 45 915,01 | 43 239,56 | 6,2% |
Республика Саха (Якутия) | 35 098,36 | 34 875,73 | 0,6% |
Хабаровский край | 20 884,01 | 20 816,81 | 0,3% |
Амурская область | 20 113,02 | 25 555,13 | -21,3% |
Чукотский автономный округ | 17 883,98 | 16 870,61 | 6,0% |
Забайкальский край | 12 980,72 | 9 653,45 | 34,5% |
Камчатский край | 4 759,98 | 4 332,91 | 9,9% |
Республика Бурятия | 4 524,93 | 4 955,67 | -8,7% |
Сахалинская область | 1 044,52 | 948,75 | 10,1% |
Приморский край | 132,76 | 105,85 | 25,4% |
Еврейская автономная область | 21,96 | 14,42 | 52,3% |
Сибирский федеральный округ, в том числе: | 75 915,69 | 75 485,16 | 0,6% |
Красноярский край | 48 802,92 | 47 124,96 | 3,6% |
Иркутская область | 21 577,41 | 22 576,0 | -4,4% |
Уральский федеральный округ | 9 994,47 | 10 322,24 | -3,0% |
Приволжский федеральный округ | 705,47 | 741,53 | -4,9% |
Северо-Западный федеральный округ | 6,51 | — | не соотносится |
Всего добыча | 249 981,39 | 247 917,82 | 0,8% |
Субъекты РФ | январь-октябрь 2021 | январь-октябрь 2020 | 21/20 |
Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 324 248,47 | 341 574,21 | -5,1% |
Магаданская область | 143 599,61 | 130 275,58 | 10,2% |
Чукотский автономный округ | 92 811,32 | 88 613,51 | 4,7% |
Республика Саха (Якутия) | 38 347,00 | 67 245,6 | -43,0% |
Забайкальский край | 19 807,43 | 20 404,35 | -2,9% |
Хабаровский край | 14 172,50 | 18 336,86 | -22,7% |
Камчатский край | 7 310,87 | 6 351,80 | 15,1% |
Амурская область | 4 381,96 | 4 237,71 | 3,4% |
Сахалинская область | 2 043,57 | 2 392,36 | -14,6% |
Республика Бурятия | 1 753,41 | 3 697,92 | -52,6% |
Приморский край | 16,13 | 15,02 | 7,4% |
Еврейская автономная область | 4,67 | 3,5 | 33,4% |
Сибирский федеральный округ, в том числе: | 18 872,14 | 10 789,01 | 74,9% |
Красноярский край | 14 038,16 | 5 326,76 | х2,6 |
Иркутская область | 2 193,69 | 2 450,42 | -10,5% |
Уральский федеральный округ | 9 343,39 | 10 347,99 | -9,7% |
Приволжский федеральный округ | 537,04 | 969,1 | -44,6% |
Северо-Западный федеральный округ | 1,09 | — | не соотносится |
Всего добыча | 353 002,13 | 363 680,31 | -2,9% |
Источник:nedradv