Присвоенный компании рейтинг является экспертным мнением ООО «РА Русмет», полученным в результате обработки имеющихся сведений о компании в соответствии с методикой рейтингования.
Методика учитывает информацию, полученную из общедоступных источников, в том числе такие параметры, как дата создания и период работы компании в отрасли, размер активов, используемые технологии и бизнес-процессы, кадровый потенциал, существующие споры и рекламации. Показатель рейтинга «А» соответствует максимальному уровню надежности компании, «В» – указывает на высокий уровень надежности компании, «С» – на средний уровень надежности на дату присвоения рейтинга. Чем выше числовое значение литер, тем выше уровень надежности соответствующий показателю. Например, уровень надежности компании с рейтингом «ВВ» выше, чем у компании с рейтингом «В».
Присвоенный ООО «РА Русмет» рейтинг не является основанием или побуждающим мотивом для принятия любыми лицами управленческих, организационных и иных решений в отношении прорейтингованной компании. Лицо, учитывающее присвоенный рейтинг, самостоятельно несет риск правильности его интерпретации и применимости сделанных ООО «РА Русмет» заключений о рейтинге компании к конкретной ситуации, в том числе в части заключения и исполнения договоров с такой компанией.
Присвоенный компании рейтинг является экспертным мнением ООО «РА Русмет», полученным в результате обработки имеющихся сведений о компании в соответствии с методикой рейтингования.
Методика учитывает информацию, полученную из общедоступных источников, в том числе такие параметры, как дата создания и период работы компании в отрасли, размер активов, используемые технологии и бизнес-процессы, кадровый потенциал, существующие споры и рекламации. Показатель рейтинга «А» соответствует максимальному уровню надежности компании, «В» – указывает на высокий уровень надежности компании, «С» – на средний уровень надежности на дату присвоения рейтинга. Чем выше числовое значение литер, тем выше уровень надежности соответствующий показателю. Например, уровень надежности компании с рейтингом «ВВ» выше, чем у компании с рейтингом «В».
Присвоенный ООО «РА Русмет» рейтинг не является основанием или побуждающим мотивом для принятия любыми лицами управленческих, организационных и иных решений в отношении прорейтингованной компании. Лицо, учитывающее присвоенный рейтинг, самостоятельно несет риск правильности его интерпретации и применимости сделанных ООО «РА Русмет» заключений о рейтинге компании к конкретной ситуации, в том числе в части заключения и исполнения договоров с такой компанией.
«Если вы считаете, что присвоенный рейтинг является некорректным, то для его актуализации вы можете обратиться в индивидуальном порядке в Русмет».
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ИНН (КОМПАНИЯ) | АДРЕС (КОМПАНИЯ) | Общий рейтинг | Дата рейтинга | |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ОРМЕТ" | 5754200219 | 302507, Орловская обл., Орловский р-н, с/п Платоновское, ул.Северный Парк, д. 8, КАБИНЕТ 4 | BBB | 01/12/2023 | |
ООО "МЕТПРОМ" | 5707003982 | Орловская область, д. Нижняя Лужна, ул. Северная, д. 3, литер К, помещ. 13 | BBB | 01/12/2023 | |
АО "МК "СТАЛЬКРОН" | 5703012070 | 303032, Орловская область, г. Мценск, ул. Автомагистраль, зд. 1И, этаж 3, кабинет 1 | BB | 01/12/2023 | |
ООО "МОДУЛЬ" | 5754200716 | Орловская обл, р-н Орловский, д Нижняя Лужна, ул Северная, 3, пом 11, 302538 | BB | 01/12/2023 | |
ООО "ПРОФИТ МЕТ" | 5720023219 | 302023, Орловская область, г. Орёл, ул. Силикатная, влд. 1А | BB | 01/12/2023 | |
ООО "ВТОРМЕТ М" | 5703006534 | Орловская обл, Мценск, ул Автомагистраль, 3Т, 303032 | BB | 01/12/2023 | |
ООО "ЭКОМЕТ" | 5703011541 | Орловская обл, Орёл, ул Северная, 5, 302009 | BB | 01/12/2023 | |
ООО "ЦВЕТМЕТАЛЬЯНС" | 5754023256 | Орловская обл, Орёл, ул Металлургов, 51, 302038 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 5752051603 | 302042, Орловская область, г. Орёл, Кромское шоссе, д. 8, кв. 20, 21 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ЛОМПРОМОРЕЛ" | 5751200299 | Орловская обл, Орёл, ш Новосильское, 13Д, 302011 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ЭКСИМО" | 5705997055 | Орловская обл, р-н Верховский, пгт Верховье, ул Новосильская, 2, 303720 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ВИЖЕН" | 5708003858 | 302012, Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 22, литера А, помещ. 8 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ВТОРЦВЕТМЕТ" | 5754201082 | Орловская обл, р-н Орловский, с/п Платоновское, ул Северный парк, 8, 302023 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ЭКОПАРТНЕР" | 5752075026 | Орловская обл, Орёл, ул Автогрейдерная, 2Г, 302042 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ПАРУС" | 5751057296 | Орловская обл, Орёл, ш Новосильское, 11 / лит 1Ч, 302011 | B | 01/12/2023 | |
ООО "МЕТАЛЛОЗАГОТОВКА" | 5720997758 | 302538, Орловская область, Орловский район, д. Нижняя Лужна, ул. Северная, д. 3, помещение 11 | B | 01/12/2023 | |
ООО "ОРЕЛЭКСПОМЕТАЛЛ" | 5753203376 | Орловская обл, р-н Урицкий, пгт Нарышкино, ул Чернышевского, 82, 303900 | B | 01/12/2023 | |
ООО "БАСТИОН" | 5754200709 | Орловская обл, р-н Кромской, с Вожово, Дом Завод, каб 2, 303211 | B | 01/12/2023 | |
ООО "РЕГИОН МЕТАЛЛ" | 5753033149 | 302020, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5, помещение 10, офис 58 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "ТРАНСМАШ" | 5752076559 | 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21, офис 401, 402 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "ВТОРЧЕРМЕТОРЕЛ" | 5720024188 | Орловская обл., Орловский р-н, Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105, кв 2 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "ГАРАНТ" | 5720022977 | 302004, Орловская область, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 11, литера Б, ком. 2 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "СИГМА" | 5751053220 | Орловская обл., Орловский р-н, с/п Платоновское, ул.Раздольная, д. 105, Помещение 22, КОМНАТА 24 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "ОМЕГА" | 5754024179 | Орловская обл, Орёл, пер Силикатный, 2Г, оф 3, 302023 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "АЛЬКОР" | 5752077697 | Орловская обл, Орёл, ул Автовокзальная, 60, оф 7, 302010 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "ИНТЕР СЕРВИС" | 5752203158 | 302008, Орловская область, г. Орёл, ул. Машиностроительная, д. 6, литер 1Г, помещ. 1 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "ВЕСТА" | 5752077577 | Орловская обл, Орёл, ул Скульптурная, 2Г, пом 3, 302026 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "СОМЕТ" | 5720025128 | 302038, Орловская область, ул. Раздольная, д. 105, помещ. 17, ком. 48 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "ЭКОЛОМ" | 5720024928 | 302023, Орловская область, Орловский район, ул. Северный Парк, д. 10, литера Б, офис 12 | CCC | 01/12/2023 | |
ООО "СЕЛЕНА" | 5753071000 | 302005, Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, д. 138, литер А, помещ. 122 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "МАВ" | 5754026360 | Орловская обл, г. Орёл, Московское ш., д. 136, ПОМЕЩЕНИЕ 1 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "АЛЬЯНСМЕТ" | 5720020017 | 302209, Орловская область, Орловский район, с/пос Платоновское, ул. Раздольная, д. 105, помещение 17, кабинет 23 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "МЕТЕК" | 5754009131 | Орловская обл, Орёл, пер Силикатный, 7, 302023 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ОМК" | 4632066684 | Орловская обл, Орёл, ул Раздольная, 105 / помещение 17, каб 21, 302038 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ПРОГРЕСС" | 5753070983 | 302538, Орловская область, Орловский район, д. Нижняя Лужна, ул. Северная, д. 3, помещение 14 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ЛСК-ОРЕЛ" | 5752074248 | Орловская обл, Орёл, ул Спивака, 76, оф 4, 302014 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ТАНДЕМ" | 5715005630 | Орловская обл, Ливны, ул Индустриальная, 2Д, каб 15, 303851 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ПК РУСМЕТ" | 5753047141 | Орловская обл, Орёл, ш Наугорское, 5 / помещение 10, оф 60, 302020 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ОМК" | 5754023390 | Орловская обл, Орёл, ул Раздольная, 105, пом 8, 302029 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ТАНТУМ" | 5708006680 | Орловская обл, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Гагарина, 9, оф 2, 303760 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ЭКОЛОГИЯ, РЕСУРСЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ" | 5702005048 | Орловская обл, р-н Ливенский, п Дубки, ул Фрунзе, 204, 303830 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ГОРИЗОНТ" | 5752077785 | Орловская обл, Орёл, пер Пищевой, 6з, 302028 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "АЛЬТАИР" | 5752070740 | Орловская обл, Орёл, ш Карачевское, 79, пом 5, 302014 | CC | 01/12/2023 | |
ООО "ОРЕЛВТОРМЕТ" | 5751064173 | 302009, г.Орёл, ул.Северная, д.2, Помещение 3, ОФИС 2 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ПАРТНЕР" | 5751035856 | Орловская обл, Орёл, ул Революции, 1, 302030 | C | 01/12/2023 | |
ООО "АЛЬМЕТ" | 5753073455 | 303032, Орловская область, г. Мценск, ул. Автомагистраль, зд. 3В, офис 1 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ЭЛЬДА" | 5754022750 | 302009, Орловская область, г. Орёл, ул. Северная, д. 5, ком. 5 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ЭКСПЕРИМЕНТ-МЕТАЛЛ" | 5717003501 | Орловская обл, Мценск, ул Привокзальная, 18 / стр 2, 303030 | C | 01/12/2023 | |
ООО "КРОНИМЕТ" | 5703007721 | 302029, Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 56, литер Л, помещ. 2 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ВОЛЬТЗИЛЛА" | 5752076333 | Орловская обл, Орёл, ул Машиностроительная, 6Б, помещение 26 Ком31, 302008 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ФЕНИКС" | 5754027476 | 302025, Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 137, к. 5, помещ. 25 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ОРЕЛВТОРМЕТ" | 5752057309 | Орловская обл, Орёл, ул Машиностроительная, 6 / лит 1Г, пом 2, 302008 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ДОМИНИК" | 5725003569 | 303900, Орловская область, пгт Нарышкино, ул. Чернышевского, д. 82, помещ. 6 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ПРЕССМЕТАЛЛ" | 5753065214 | Орловская обл, Орёл, ш Наугорское, 5 / помещение 10, оф 57, 302020 | C | 01/12/2023 | |
ООО "КУПРУМ+" |
| Орловская область, д. Нижняя Лужна, ул. Северная, д. 3, литер К, помещ. 15 | C | 01/12/2023 | |
ООО "ВТОРЕКС" | 5720025706 | 302525, Орловская область, ул. Раздольная, зд. 111Д | C | 01/12/2023 | |
ООО "РУСМЕТОРЕЛ" | 5720023787 | 302501, Орловская область, Орловский район, д. Никуличи, ул. Наугорская, д. 28, стр. 1 | C | 01/12/2023 |