По итогам трех кварталов текущего года российские золотодобывающие компании выпустили в общей сложности 256,54 тонн драгметалла. Этот результат на 1,1% превышает показатели в аналогичный период 2020 года.
Как следует из материалов Минфина РФ, в общем объеме драгметалла доля добычного золота составила 218,79 тонн, что незначительно превосходит результаты за девять месяцев прошлого года. Самые большие объемы добычи традиционно наблюдаются в Красноярском крае — 43,6 тонн. В годовом сопоставлении производство выросло на 4%. Также на 6,8% выросли показатели Магаданской области, до 40,5 тонн. Недропользователи Якутии в январе-сентябре добыли 30,8 тонн драгметалла (-0,4%).
Производство попутного и вторичного золота в России за три квартала составило 12,55 тонн (-0,9%) и 25,20 тонн (+11,1%) соответственно.
Однако производство серебра в РФ в отчетный период снизилось на 1%, до 700,40 тонн. Доля добычного металла составила 31,43 тонн (-3,3%). Объемы выпуска попутного серебра снизились на 12,4%, до 215,75 тонн. Однако 25-процентный рост производства вторичного серебра, до 171,22 тонн, позволил частично нивелировать негативный эффект от снижения добычи.
Субъекты РФ | январь-сентябрь 2021 | январь-сентябрь 2020 | 21/20 |
Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 286 255,30 | 304 665,37 | -6,0% |
Магаданская область | 127 354,65 | 115 973,21 | 9,8% |
Чукотский автономный округ | 83 621,22 | 79 055,81 | 5,8% |
Республика Саха (Якутия) | 31 237,96 | 60 953,42 | -48,8% |
Забайкальский край | 17 912,88 | 18 181,71 | -1,5% |
Хабаровский край | 12 330,31 | 15 590,65 | -20,9% |
Камчатский край | 6 511,94 | 5 735,90 | 13,5% |
Амурская область | 3 829,49 | 3 702,53 | 3,4% |
Сахалинская область | 1 816,06 | 2 139,74 | -15,1% |
Республика Бурятия | 1 623,06 | 3 321,84 | -51,1% |
Приморский край | 13,06 | 7,98 | 63,7% |
Еврейская автономная область | 4,67 | 2,58 | 81,0% |
Сибирский федеральный округ, в том числе: | 17 967,52 | 9 440,25 | 90,3% |
Красноярский край | 13 647,65 | 4 720,60 | х2,9 |
Иркутская область | 1 930,69 | 2 180,55 | -11,5% |
Уральский федеральный округ | 8 720,89 | 9 056,61 | -3,7% |
Приволжский федеральный округ | 482,17 | 853,25 | -43,5% |
Северо-Западный федеральный округ | 0,78 | — | не соотносится |
Всего добыча | 313 426,66 | 324 015,48 | -3,3% |
Источник: NEDRADV